4.5-Zimmer Neubauwohnung Zweitwohnsitz
| Ort | 7270 Davos Platz |
|---|---|
| Zimmer | 4.5 |
| Kaufpreis | CHF 2'390'000.– |
5.5-Zimmer-Wohnung FÜR EINHEIMISCHE
| Ort | 7250 Klosters |
|---|---|
| Zimmer | 5.5 |
| Bruttomiete | CHF 2'850.– / Monat |
| Nettomiete | CHF 2'500.– / Monat |
Moderne 4.5 Zimmerwohnung Nr. 4 in einem wunderschönen historischen Haus Kopie
| Ort | 7214 Grüsch |
|---|---|
| Zimmer | 4.5 |
| Kaufpreis | CHF 930'000.– |
2.5-Zimmer-Wohnung für Einheimische
| Ort | 7250 Klosters |
|---|---|
| Zimmer | 2.5 |
| Bruttomiete | CHF 1'450.– / Monat |
| Nettomiete | CHF 1'400.– / Monat |
3.5-Zimmer-Dachwohnung
| Ort | 7250 Klosters |
|---|---|
| Zimmer | 3.5 |
| Bruttomiete | CHF 3'800.– / Monat |
| Nettomiete | CHF 3'450.– / Monat |
